Find the shopping centre here
Lyngby Storcenter 1
2800 Kgs. Lyngby
Denmark
Opening hours
Monday-friday: 10-19.00
Saturday-Sunday: 10-17.00
Public holidays: Closed
lyngbystorcenter.dk
Area: | 54,167 sqm. |
Number of stores: | 115 |
Shoppers per year: | 6.7 millions |
Opened: | 1973 |
Expansion/renovation: | 2003 |
Parking spaces: | 1,200 |
Ownership: | DSC |
Area: | 54,167 sqm. |
Number of stores: | 115 |
Shoppers per year: | 6.7 millions |
Opened: | 1973 |
Expansion/renovation: | 2003 |
Parking spaces: | 1,200 |
Ownership: | DSC |
Area: | 54,167 sqm. |
Number of stores: | 115 |
Shoppers per year: | 6.7 millions |
Opened: | 1973 |
Expansion/renovation: | 2003 |
Parking spaces: | 1,200 |
Ownership: | DSC |
Lyngby Storcenter Slide 1
Lyngby Storcenter Slide 2
Lyngby Storcenter Slide 3
Lyngby Storcenter Slide 4
Lyngby Storcenter Slide 5
Lyngby Storcenter Slide 6
Lyngby Storcenter Slide 7