Find the shopping centre here
Reberbanegade 3
2300 København
Denmark
Opening hours
Monday-friday: 10-19.00
Saturday: 10-17.00
Sunday: 11-16.00
Public holidays: Closed
amagercentret.dk
Area: | 16,000 sqm. |
Number of stores: | 86 |
Shoppers per year: | 4.8 millions |
Opened: | 1975 |
Parking spaces: | 350 |
Ownership: | DSC |
Area: | 16,000 sqm. |
Number of stores: | 86 |
Shoppers per year: | 4.8 millions |
Opened: | 1975 |
Parking spaces: | 350 |
Ownership: | DSC |
Area: | 16,000 sqm. |
Number of stores: | 85 |
Shoppers per year: | 4.8 millions |
Opened: | 1975 |
Parking spaces: | 350 |
Ownership: | DSC |
Amager Center Slide 5
Amager Centret Slide 6
Amager Centret Slide 4
Amager Centret Slide 3
Amager Centret Slide 2
Amager Center Slide 1